5:3:2:1 е прогнозното съотношение на мандатите в Благоевградска област след парламентарния вот вчера. Ако това се окаже вярно, ГЕРБ ще имат петима свои представители в 42-рото Народно събрание, БСП – трима, ДПС – двама и „Атака“ – един.
Избирателната активност в региона е 47,25 % или правото си на вот са упражнили 152 454 души.
На база 93 % обработени протоколи ГЕРБ е първа политическа сила с 32 %. На второ място е Коалиция за България 21,76 %. За ДПС са гласували 12,76 % от общия брой избиратели, за „Атака“ – 7,58.
| 1. | ПП „Нова Алтернатива“ | 0.320% |
| 2. | ПП „Демократическа Партия“ | 0.082% |
| 4. | ПП „Национален Фронт за Спасение на България“ | 2.225% |
| 5. | КП „Коалиция за България“ | 21.766% |
| 6. | КП „Център – Свобода и Достойнство“ | 1.199% |
| 8. | ПП „Национал-Демократична Партия“ | 0.094% |
| 9. | КП „Гражданска Листа – Модерна България“ | 0.320% |
| 10. | КП „Съюз на Демократичните Сили“ | 1.459% |
| 11. | ПП „Либерален Алианс“ | 0.168% |
| 12. | ПП „Християн-Социален Съюз“ | 0.036% |
| 14. | ПП „Атака“ | 7.585% |
| 15. | ПП „ГЕРБ“ | 32.047% |
| 17. | ПП „Ред, Законност и Справедливост“ | 4.427% |
| 18. | ПП „ВМРО – Българско Национално Движение“ | 2.960% |
| 19. | ПП „Демократична Гражданска Инициатива“ | 0.331% |
| 20. | ПП „Християндемократическа Партия на България“ | 0.094% |
| 22. | ПП „Средна Европейска Класа“ | 0.180% |
| 23. | ПП „Национално Патриотично Обединение“ | 0.049% |
| 25. | ПП „Лидер“ | 3.201% |
| 26. | ПП „Зелените“ | 0.343% |
| 27. | КП „Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)“ | 2.591% |
| 28. | ПП „Социалдемократическа Партия“ | 0.071% |
| 29. | ПП „Другата България“ | 0.066% |
| 30. | ПП „Българската Левица“ | 0.109% |
| 32. | ПП „Кауза България“ | 0.051% |
| 33. | ПП „Движение България на Гражданите“ | 2.246% |
| 34. | ПП „Демократична Алтернатива за Национално Обединение“ | 0.063% |
| 35. | КП „Българска Пролет“ | 0.187% |
| 36. | КП „Горда България“ | 1.015% |
| 37. | ПП „Глас Народен“ | 1.349% |
| 38. | ПП „Български Земеделски Народен Съюз“ | 0.168% |
| 40. | ПП „Движение за Права и Свободи“ | 12.763% |
| 41. | ПП „Национално Движение Единство“ | 0.062% |
| 42. | ПП „Партия на Българските Жени“ | 0.151% |
| 44. | ПП „Единна Народна Партия“ | 0.223% |

