66 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Те са установени при направени 1034 теста.
С тях общият брой на лабораторно потвърдените случаи на COVID-19 достигна 4 691.
Разпределението по области е следното:
| Благоевград | 185 | 2 |
| Бургас | 108 | 1 |
| Варна | 80 | 10 |
| Велико Търново | 41 | – |
| Видин | 216 | – |
| Враца | 29 | – |
| Габрово | 18 | – |
| Добрич | 21 | – |
| Кърджали | 55 | – |
| Кюстендил | 241 | 17 |
| Ловеч | 17 | – |
| Монтана | 27 | – |
| Пазарджик | 298 | 4 |
| Перник | 59 | – |
| Плевен | 285 | – |
| Пловдив | 187 | 6 |
| Разград | 67 | 1 |
| Русе | 27 | 1 |
| Силистра | 5 | – |
| Сливен | 259 | 1 |
| Смолян | 219 | 6 |
| София | 276 | 5 |
| София (столица) | 1490 | 11 |
| Стара Загора | 117 | – |
| Търговище | 10 | – |
| Хасково | 39 | – |
| Шумен | 128 | – |
| Ямбол | 187 | 1 |
| ОБЩО | 4691 | 66 |
423-ма пациенти се лекуват в болнични заведения, 25 от тях – в интензивни отделения.
Преборилите вируса са общо 2508, за последните 24 часа – нови 33-ма.
Има три нови жертви, с което общият брой на починалите вече е 219 души.

