Общият брой на заразените в страната достигна 14 669
169 нови случая на коронавирус са регистрирани у нас за последното денонощие.
Направените проби са 3 667.
Разпределението по области е следното:
Благоевград | 1125 | 28 |
Бургас | 390 | 6 |
Варна | 1123 | 18 |
Велико Търново | 283 | 2 |
Видин | 244 | 1 |
Враца | 97 | - |
Габрово | 171 | 2 |
Добрич | 574 | 11 |
Кърджали | 162 | 6 |
Кюстендил | 532 | 1 |
Ловеч | 53 | 2 |
Монтана | 55 | - |
Пазарджик | 601 | 7 |
Перник | 177 | 1 |
Плевен | 448 | 1 |
Пловдив | 1246 | 13 |
Разград | 147 | - |
Русе | 274 | 2 |
Силистра | 103 | - |
Сливен | 435 | 6 |
Смолян | 555 | 3 |
София | 605 | 3 |
София (столица) | 4209 | 33 |
Стара Загора | 367 | 8 |
Търговище | 44 | - |
Хасково | 133 | 10 |
Шумен | 231 | 5 |
Ямбол | 285 | - |
Общият брой на заразените в страната достигна 14 669. Активните случаи са 4 451.
В болница са настанени 782-ма души, от тях 61 се лекуват в интензивни отделения и клиники.
Излекуваните са 9 699. За последното денонощие броят им е 257.
7 са починалите за изтеклите 24 часа, или общо от началото на пандемията 519 души.