135 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие у нас. Те са установени при направени 5 252 PCR теста.
С тях общият брой на лабораторно доказаните случаи в страната става 14 500.
Активните случаи са 4 546. В болница са настанени 768 пациенти, от тях на интензивно лечение са 56-ма.
9 442 са излекуваните, 256 от тях са оздравелите за изминалите 24 часа.
Новите смъртни случаи са 14, или общо битката с вируса са загубили 512 души.
Разпределението по области на новите случаи на COVID-19 e следното:
| Благоевград | 1097 | 12 |
| Бургас | 384 | 1 |
| Варна | 1105 | 13 |
| Велико Търново | 281 | 3 |
| Видин | 243 | 1 |
| Враца | 97 | – |
| Габрово | 169 | – |
| Добрич | 563 | 12 |
| Кърджали | 156 | 3 |
| Кюстендил | 531 | 3 |
| Ловеч | 51 | – |
| Монтана | 55 | – |
| Пазарджик | 594 | 3 |
| Перник | 176 | 1 |
| Плевен | 447 | – |
| Пловдив | 1233 | 14 |
| Разград | 147 | 4 |
| Русе | 272 | 3 |
| Силистра | 103 | 9 |
| Сливен | 429 | 2 |
| Смолян | 552 | 6 |
| София | 602 | – |
| София (столица) | 4176 | 25 |
| Стара Загора | 359 | 9 |
| Търговище | 44 | – |
| Хасково | 123 | 8 |
| Шумен | 226 | 1 |
| Ямбол | 285 | 2 |

