63 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие у нас. Те са установени при направени 923 проби.
5740 са общо случаите от началото на пандемията. 2579 са активните.
В болница са настанени 458 души, 28 се лекуват в интензивни клиники и отделения.
Новоизлекуваните са 17, общият им брой е 2915.
Починали за денонощието са 5-ма души, а броят на смъртните случаи у нас достигна 246.
Разпределението по области на новооткритите случаи на COVID-19 e следното:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 219 | 5 |
| Бургас | 141 | – |
| Варна | 146 | 2 |
| Велико Търново | 86 | 2 |
| Видин | 217 | – |
| Враца | 38 | – |
| Габрово | 22 | 1 |
| Добрич | 24 | – |
| Кърджали | 64 | – |
| Кюстендил | 301 | 9 |
| Ловеч | 19 | – |
| Монтана | 30 | – |
| Пазарджик | 344 | 5 |
| Перник | 63 | – |
| Плевен | 304 | – |
| Пловдив | 280 | 5 |
| Разград | 81 | – |
| Русе | 37 | – |
| Силистра | 5 | – |
| Сливен | 297 | 1 |
| Смолян | 346 | 4 |
| София | 340 | 6 |
| София (столица) | 1799 | 23 |
| Стара Загора | 137 | – |
| Търговище | 16 | – |
| Хасково | 43 | – |
| Шумен | 144 | – |
| Ямбол | 197 | – |
| ОБЩО | 5740 | 63 |

