140 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Направени са 4524 PCR теста.
Общият брой на заразените вече е 4 831.
Разпределението по области е следното:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 186 | 1 |
| Бургас | 113 | 5 |
| Варна | 86 | 6 |
| Велико Търново | 41 | – |
| Видин | 216 | – |
| Враца | 30 | 1 |
| Габрово | 18 | – |
| Добрич | 21 | – |
| Кърджали | 59 | 4 |
| Кюстендил | 245 | 4 |
| Ловеч | 17 | – |
| Монтана | 27 | – |
| Пазарджик | 307 | 9 |
| Перник | 59 | – |
| Плевен | 288 | 3 |
| Пловдив | 194 | 7 |
| Разград | 69 | 2 |
| Русе | 27 | – |
| Силистра | 5 | – |
| Сливен | 262 | 3 |
| Смолян | 279 | 60 |
| София | 279 | 3 |
| София (столица) | 1511 | 21 |
| Стара Загора | 117 | – |
| Търговище | 11 | 1 |
| Хасково | 41 | 2 |
| Шумен | 136 | 8 |
| Ямбол | 187 | – |
| ОБЩО | 4831 | 140 |
Рекорден е броят на активните случаи – 2 026. В болница са настанени 434-ма души, от тях в интензивти отделения са 31.
Четирима пациенти с коронавирус са починали вчера. С тях общият брой на смъртните случаи е 223.
74 са оздравелите или общо 2582.

