112 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие у нас. Направените PCR тестове са 1 528.
Разпределението по области е следното:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 183 | 1 |
| Бургас | 107 | 8 |
| Варна | 70 | 5 |
| Велико Търново | 41 | 3 |
| Видин | 216 | – |
| Враца | 29 | – |
| Габрово | 18 | – |
| Добрич | 21 | – |
| Кърджали | 55 | 1 |
| Кюстендил | 224 | 3 |
| Ловеч | 17 | – |
| Монтана | 27 | – |
| Пазарджик | 294 | 17 |
| Перник | 59 | 1 |
| Плевен | 285 | 1 |
| Пловдив | 181 | 16 |
| Разград | 66 | 6 |
| Русе | 26 | 2 |
| Силистра | 5 | – |
| Сливен | 258 | 5 |
| Смолян | 213 | 1 |
| София | 271 | 8 |
| София (столица) | 1479 | 29 |
| Стара Загора | 117 | 2 |
| Търговище | 10 | – |
| Хасково | 39 | – |
| Шумен | 128 | 1 |
| Ямбол | 186 | 2 |
| ОБЩО | 4625 | 112 |
Общият брой на заразените достигна 4 625. Активните случаи са 1 934.
423-ма са настанени в болници, 20 се лекуват в интензивни отделения.
За последните 24 часа има 18 излекувани, като общият брой на справилите се с вируса е 2 475.
Mедицинските служители с потвърдена коронавирусна инфекция у нас са 392-ма. Новорегистрирани са 3 случая, от които 2 са установени при лекари, а 1 – при друг медицински персонал.
216 са починалите лица, при които е бил констатиран новият коронавирус. През изминалото денонощие е починала 78-годишна жена със сърдечно и бъбречно заболяване.

