Мария Димитрова Тинчева – директор на ОП „Гробищни паркове" в Гоце Делчев, иска от Общинския съвет разрешение за промяна в цената на всички услуги, свързани с погребенията.
Тинчева е изтъкнала в мотивите си, че предприятиет осъществява дейността си на самоиздръжка, съгласно утвърден от Общинския съвет годишен план за приходи и разходи.
Последните утвърдени цени, с които работи предприятието, са от 2022 година, а в този период минималната заплата се е увеличила с 650 лв.
Предвид инфлацията за тези пет години и очакваното увеличение на минималната заплата през 2026, цените на тока, също така, се отразяват на издръжката на предприятието. В нея се включва и поддръжката на гробищния парк.
Цената на услугата погребение за социално слаби също не е актуализирана от 2022 г. и се налага и тя да бъде актуализирана, посочва Тинчева.
Тя предлага цената за превоз на покойник да стане 68,60 лв. вместо сегашните 60 лв. Цената на некролози да се увеличи с 96 стотинки спрямо левче сега.
Изкопаването на гроб да бъде 264,60 лв., а не 165 лв. по настоящите разценки.
Увеличава се и услугата за събиране на кости в торба – от 45 на 52 лв. Отпада обаче таксата за траурно слово – която сега е 20 лв.
Отпада и цената за изработване на основа за венец с лента, която сега е 60 лв.
Ето и други цени, които са предложени на актуализация:
Вид услуга | Цена (лв.) (до сега) | Предложение (евро/лв.) |
1. Превоз на покойник | 60.00 лв. | 35евро/68,60лв. |
2. Превоз на покойник до друго населено място/в една посока/ | 2.50 лв./км | 1,50евро/2,94лв./к м |
3. Продажба на ковчези/според вида на ковчега/ | Цена по фактура +ДДС | Цена по фактура +ДДС |
4. Продажба на надгробни знаци. | Цена по фактура +ДДС | Цена по фактура +)]ДС |
5. Отпечатване на некролози: |
|
|
– черно-бели /без снимка/ – 1 бр. | 1,00 лв. | 1евро/ 1,96лв. |
– черно-бели /със снимка/ – 1 бр. | 1,00 лв. | 1евро/1,96лв. |
– цветен /със снимка/ – 1 бр. | 1.50 лв. | 1евро/ 1,96лв. |
6. Изкопаване, спускане и зариване на гроб | 165.00 лв. | 135евро/264,60лв. |
7. Събиране на кости в торба /при погребение в стар гроб/ | 45.00 лв. | 27евро/52,92лв. |
8. Траурно слово | 20.00 лв. | отпада |
9. Изработване на основа за венец със лента. | 60.00+ цена на цветята | отпада |
Вид услуга | Цена (лв.) (до сега) | Предложение (евро/лв.) |
1О. Почистване на неподдържан гроб |
|
|
– от дърво | 30.00 лв. | 25евро/ 49,00лв. |
– от бетон | 40.00 лв. | 30евро/ 58,80лв. |
– от храсти | 30.00 лв. | 25евро/ 49,00лв. |
11. Поддържане на гробно място /еднократно/ | 30.00 лв. | 27евро/ 52,92лв. |
12. Абонамент за поддържане на гробно място – за един месец | 30.00 лв. | 27евро/ 52,92лв. |
13.Абонамент за поддържане на гробно място – годишен | 200.00 лв. | 150евро/ 294,00лв. |
14. Приготвяне на пшеница и пита | Цена по фактура +ДДС | Цена по фактура +ДДС |
15. Изнасяне покойник от морга | 60.00 лв. | 60 евро/ 117,00 лв. |
16. Разлепване на некролози. | 7.00 лв. | 5 евро/ 9,80лв. |
17. Извършване на справки за покойници и гробни места. | 25.00 лв. | 15 евро/ 29,40лв. |
18. Обличане на покойник | 70.00 лв. | 70 евро/ 137,20лв. |
19. Организация | 45.00 лв. | 33евро/ 64,68лв. |
20. Доставка на ковчег до дома | 45.00 лв. | 35евро/ 68,60лв. |
21. Урнополагане | 70.00 лв. | 117,60лв. |
22. Обслужване на траурна агенция | 45.00 лв. | 33 евро/ 64,68лв. |

